ผลการประเมินจัดลำดับ รพ.สต. ตามแบบ Ranking รอบที่ 2/2554 | ||||||||||
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ | ||||||||||
ที่ | รพ.สต. | ร้อยละ | ||||||||
1 | หัวเสือ | 90.33 | ||||||||
2 | กฤษณา | 90.24 | ||||||||
3 | โนน | 89.01 | ||||||||
4 | จะกง | 88.48 | ||||||||
5 | สมบูรณ์ | 87.14 | ||||||||
6 | ใจดี | 87.03 | ||||||||
7 | โคกโพน | 86.66 | ||||||||
8 | หนองลุง | 86.59 | ||||||||
9 | ตรอย | 86.31 | ||||||||
10 | ปรือใหญ่ | 85.98 | ||||||||
11 | ปรือคัน | 85.87 | ||||||||
12 | หนองคล้า | 85.34 | ||||||||
13 | คลองกลาง | 84.76 | ||||||||
14 | ปราสาท | 84.48 | ||||||||
15 | โคกเพชร | 84.00 | ||||||||
16 | สำโรงตาเจ็น | 83.82 | ||||||||
17 | ตะเคียน | 83.78 | ||||||||
18 | ขนุน | 83.68 | ||||||||
19 | วิทย์ | 83.66 | ||||||||
20 | อาวอย | 82.71 | ||||||||
21 | นาก๊อก | 82.66 | ||||||||
22 | ตะเคียนบังอีง | 81.84 | ||||||||
23 | บ่อทอง | 81.51 | ||||||||
24 | นิคมซอยกลาง | 80.85 | ||||||||
25 | กันจาน | 80.81 | ||||||||
26 | ทับทิมสยาม 06 | 79.73 | ||||||||
27 | กวางขาว | 79.15 |
ผลการจัดลำดับแร้งกิ้ง รอบที่ 2 ปี 2554
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
โพสต์ความคิดเห็น